उच्च शक्ति कार्बन स्टील डबल आंतरिक धागा मशीनों के लिए खोखले पाइप
I. उत्पाद संरचना और सामग्री गुण
II. मुख्य लाभ
III. अनुप्रयोग क्षेत्र
IV. विनिर्देश और तकनीकी मापदंड
पद |
पैरामीटर रेंज |
---|---|
धागा विनिर्देश | M4-M12 (मीट्रिक), 1/8"-1" (इम्पीरियल, उदाहरण के लिए, Rc3/8) |
बाहरी व्यास | Φ4mm-Φ54mm (Φ4.7-5.3mm आमतौर पर प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है, Φ22-Φ54mm पाइपलाइनों के लिए) |
लम्बाई | 10mm-250mm (मानक भागों), अतिरिक्त लंबे विनिर्देशों के लिए अनुकूलन योग्य |
कार्य दबाव | 1.6MPa (सामान्य) - 20MPa (हाइड्रोलिक समर्पित) |
सतह उपचार | प्लास्टिक कोटिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोमिंग, फॉस्फेटिंग |
कार्यान्वयन मानक | जीबी/टी 3091 (कम दबाव तरल पदार्थ परिवहन), जीबी/टी 12224 (वाल्व मानक), क्यूसी/टी 870-2011 (आंतरिक घुमावदार पाइप) |
V. विनिर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण