16017 베어링은 고성능 딥 그루브 볼 베어링으로서 산업 전송 분야에서 중요한 위치를 차지합니다. 안정적인 구조와 신뢰할 수 있는 성능으로 다양한 기계 장비에 널리 사용됩니다.
매개변수 범주 | 구체적인 매개변수 | 값 |
---|---|---|
치수 매개변수 | 내경 | 85mm |
외경 | 130mm | |
두께 | 14mm | |
하중 매개변수 | 기본 동적 반경 하중 정격 | 35.8kN (SKF 브랜드 예시) |
기본 정적 반경 하중 정격 | 33.5kN (SKF 브랜드 예시) | |
축 방향 하중 용량 | 일정 수준의 양방향 축 방향 하중을 견딜 수 있습니다. 자세한 내용은 제조업체의 설명서를 참조하십시오. | |
속도 매개변수 | 제한 속도 (그리스 윤활) | 브랜드별로 다르며, 예를 들어 NACHI 브랜드의 경우 5000r/min |
제한 속도 (오일 윤활) | 그리스 윤활보다 높으며, 예를 들어 NACHI 브랜드의 경우 6000r/min | |
재료 매개변수 | 내/외륜 및 강철 볼 재료 | 고품질 베어링 강, 열처리 후 경도 HRC60-65 도달 |
케이지 재료 | 강판 스탬핑, 우수한 가이드 성능 및 인성 | |
맞춤 및 간극 | 권장 샤프트 공차 | m6 |
권장 베어링 하우징 보어 공차 | J7 | |
반경 간극 | 산업 표준을 준수합니다. 설치 후 지정된 범위 내에 있어야 합니다. | |
온도 범위 | 적용 온도 | -30℃~+120℃ (윤활제 유형 관련) |
16017 베어링은 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 산업 기계 분야에서는 공작 기계 부품, 머시닝 센터, 탭 연삭기 및 기타 장비의 전송 시스템에 일반적으로 사용되어 기어 샤프트와 같은 부품에 안정적인 지원을 제공합니다. 인쇄기, 전자 측정 기기, 공압 압력 게이지와 같은 정밀 장비에서는 높은 정밀도로 장비의 정확한 작동을 보장합니다. 또한 차량 램프 및 전기 밸브와 같은 자동차 및 관련 장비에서 신뢰할 수 있는 전송 역할을 합니다.
결론적으로, 16017 베어링은 우수한 구조 설계, 신뢰할 수 있는 성능 매개변수 및 광범위한 적용 가능성을 통해 산업 생산에 없어서는 안 될 중요한 구성 요소가 되었으며, 다양한 기계 장비의 안정적인 작동을 강력하게 지원합니다.