Il cuscinetto 16017, come cuscinetto a sfera a scanalatura profonda ad alte prestazioni, occupa una posizione importante nel campo delle trasmissioni industriali.è ampiamente utilizzato in varie apparecchiature meccaniche.
Categoria dei parametri | Parametro specifico | Valore |
---|---|---|
Parametri dimensionali | Diametro interno | 85 mm |
Diametro esterno | 130 mm | |
Spessore | 14 mm | |
Parametri di carico | Classificazione di base del carico radicale dinamico | 35.8kN (per esempio il marchio SKF) |
Classificazione di base del carico radiale statico | 33.5kN (per esempio il marchio SKF) | |
capacità di carico assiale | Può sopportare un certo grado di carico assiale bidirezionale; si rimanda al manuale del costruttore per i dettagli | |
Parametri di velocità | Velocità limite (lubrificazione con grasso) | Varia a seconda della marca, ad esempio 5000 r/min per la marca NACHI |
Velocità di limitazione (lubrificazione con olio) | Più elevato di quello con lubrificazione a grasso, ad esempio 6000 r/min per la marca NACHI | |
Parametri del materiale | Materiale degli anelli interni/esterni e delle sfere di acciaio | Acciaio da cuscinetto di alta qualità, con durezza che raggiunge HRC60-65 dopo trattamento termico |
Materiale della gabbia | Stampaggio di lamiere di acciaio, con buone prestazioni di guida e robustezza | |
Adattamento e liberazione | Tolleranza raccomandata dell'albero | m6 |
Tolleranza raccomandata per l'assetto del cuscinetto | J7 | |
Disponibilità radiale | Risponde alle norme del settore; deve essere entro la gamma specificata dopo l'installazione | |
Intervallo di temperatura | Temperatura applicabile | -30°C~+120°C (in funzione del tipo di lubrificante) |
Il cuscinetto 16017 ha un'ampia gamma di applicazioni.e altre attrezzature, che fornisce un supporto stabile per componenti quali gli alberi degli ingranaggi.garantisce il funzionamento accurato dell'attrezzatura con la sua elevata precisioneEsso svolge anche un ruolo di trasmissione affidabile in automobili e attrezzature correlate come lampade per veicoli e valvole elettriche.
In conclusione, il cuscinetto 16017, con il suo eccellente design strutturale, parametri prestazionali affidabili e ampia applicabilità,è diventato una componente indispensabile e importante della produzione industriale, fornendo un forte supporto per il funzionamento stabile di varie apparecchiature meccaniche.