Vòng bi 61905 là vòng bi cầu rãnh sâu đáng tin cậy, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực truyền động cơ học chính xác. Với cấu trúc nhỏ gọn và hiệu suất ổn định, nó đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều thiết bị.
Loại thông số | Thông số cụ thể | Giá trị |
---|---|---|
Thông số kích thước | Đường kính trong | 25mm |
Đường kính ngoài | 42mm | |
Độ dày | 9mm | |
Thông số tải | Định mức tải trọng hướng tâm động cơ bản | 9.8kN (lấy thương hiệu SKF làm ví dụ) |
Định mức tải trọng hướng tâm tĩnh cơ bản | 6.2kN (lấy thương hiệu SKF làm ví dụ) | |
Khả năng chịu tải dọc trục | Có thể chịu một mức độ tải dọc trục hai chiều nhất định; tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để biết chi tiết | |
Thông số tốc độ | Tốc độ giới hạn (bôi trơn bằng mỡ) | 18000 vòng/phút (khác biệt nhỏ giữa các thương hiệu khác nhau) |
Tốc độ giới hạn (bôi trơn bằng dầu) | 24000 vòng/phút (khác biệt nhỏ giữa các thương hiệu khác nhau) | |
Thông số vật liệu | Vật liệu của vòng trong/vòng ngoài và bi thép | Thép vòng bi chất lượng cao, với độ cứng đạt HRC60-65 sau khi xử lý nhiệt |
Vật liệu vòng cách | Dập tấm thép, với hiệu suất dẫn hướng và độ bền tốt | |
Độ hở và độ rơ | Dung sai trục được khuyến nghị | m6 |
Dung sai lỗ ổ bi được khuyến nghị | J7 | |
Độ rơ hướng tâm | Tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp; phải nằm trong phạm vi quy định sau khi lắp đặt | |
Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ áp dụng | -30℃~+120℃ (liên quan đến loại chất bôi trơn) |
Nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực máy móc chính xác, chẳng hạn như động cơ nhỏ, dụng cụ và đồng hồ đo, thiết bị y tế, trục chính máy công cụ chính xác, phụ kiện máy dệt, v.v. Trong các bộ phận truyền động của thiết bị văn phòng như máy in và máy photocopy, nó cũng có thể đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị với các đặc tính chính xác cao và tiếng ồn thấp.
Tóm lại, vòng bi 61905, với hiệu suất tuyệt vời, cấu trúc nhỏ gọn và khả năng ứng dụng rộng rãi, đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực máy móc chính xác, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động ổn định của các thiết bị khác nhau.