หมุน 61905 เป็นหมุนลูกกลมหลุมลึกที่น่าเชื่อถือ ใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาของการส่งกลไกแม่นยํา ด้วยโครงสร้างที่คอมแพคต์และการทํางานที่มั่นคงมันกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับอุปกรณ์มากมาย.
ประเภทปารามิเตอร์ | ปริมาตรเฉพาะ | มูลค่า |
---|---|---|
ปริมาตรขนาด | กว้างภายใน | 25 มม. |
กว้างนอก | 42 มม. | |
ความหนา | 9 มม. | |
ปริมาตรภาระ | ราคาฐานของภาระเรเดียลไดนามิก | 9.8kN (ใช้สัญลักษณ์ SKF เป็นตัวอย่าง) |
ราคาฐานของภาระสตาติกเรเดียล | 6.2kN (ใช้สัญลักษณ์ SKF เป็นตัวอย่าง) | |
ความสามารถในการบรรทุกแกน | สามารถรับรองความอ้วนแกนในสองทิศได้ในระดับหนึ่ง; ดูคู่มือผู้ผลิตเพื่อรายละเอียด | |
ปริมาตรความเร็ว | ความเร็วจํากัด (การปรับน้ํามัน) | 18000r/min (ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ) |
ความเร็วจํากัด (การปรับน้ํามัน) | 24000r/min (ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ) | |
ปริมาตรของวัสดุ | วัสดุของแหวนภายใน / นอกและลูกเหล็ก | เหล็กสแตนเลอร์คุณภาพสูง มีความแข็งแรงถึง HRC60-65 หลังการรักษาด้วยความร้อน |
วัสดุกรง | การตราแผ่นเหล็กที่มีประสิทธิภาพการนําทางที่ดีและความแข็งแรง | |
ความเหมาะสมและความสะอาด | อนุญาตเชือกที่แนะนํา | m6 |
อนุญาตต่อการเบื่อของเรือนพ่วงที่แนะนํา | J7 | |
ความสะอาดระยะทาง | ตอบสนองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม; ต้องอยู่ในช่วงที่กําหนดหลังจากติดตั้ง | |
ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิที่ใช้ | -30°C~+120°C (เกี่ยวข้องกับชนิดของน้ํามันย่อย) |
มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาของเครื่องจักรแม่นยํา เช่น เครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือและเครื่องวัด อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแม่นยํา เครื่องจักรเครื่องจักรอุปกรณ์เสริมเหล็ก เป็นต้นในส่วนส่งของอุปกรณ์สํานักงาน เช่น เครื่องพิมพ์และเครื่องสําเนา, มันยังสามารถรับประกันการทํางานที่มั่นคงของอุปกรณ์ด้วยคุณสมบัติความแม่นยําสูงและเสียงต่ํา
สรุปคือ 61905 หมุนด้วยผลงานที่ดีมาก สร้างแบบคอมพักทัด และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งสําหรับการทํางานที่มั่นคงของอุปกรณ์ต่างๆ.