Bearing 61905 adalah bantalan bola alur dalam yang andal, banyak digunakan di bidang transmisi mekanis presisi. Dengan struktur yang ringkas dan kinerja yang stabil, ia telah menjadi pilihan ideal untuk banyak perangkat.
Kategori Parameter | Parameter Spesifik | Nilai |
---|---|---|
Parameter Dimensi | Diameter Dalam | 25mm |
Diameter Luar | 42mm | |
Ketebalan | 9mm | |
Parameter Beban | Peringkat Beban Radial Dinamis Dasar | 9.8kN (mengambil merek SKF sebagai contoh) |
Peringkat Beban Radial Statis Dasar | 6.2kN (mengambil merek SKF sebagai contoh) | |
Kapasitas Beban Aksial | Dapat menahan tingkat beban aksial dua arah tertentu; lihat manual pabrikan untuk detailnya | |
Parameter Kecepatan | Kecepatan Batas (pelumasan gemuk) | 18000r/min (perbedaan kecil di antara merek yang berbeda) |
Kecepatan Batas (pelumasan oli) | 24000r/min (perbedaan kecil di antara merek yang berbeda) | |
Parameter Material | Material Cincin Dalam/Luar dan Bola Baja | Baja bantalan berkualitas tinggi, dengan kekerasan mencapai HRC60-65 setelah perlakuan panas |
Material Sangkar | Penekanan pelat baja, dengan kinerja pemandu yang baik dan ketangguhan | |
Kesesuaian dan Jarak Bebas | Toleransi Poros yang Direkomendasikan | m6 |
Toleransi Lubang Rumah Bantalan yang Direkomendasikan | J7 | |
Jarak Bebas Radial | Sesuai dengan standar industri; harus berada dalam rentang yang ditentukan setelah pemasangan | |
Rentang Suhu | Suhu yang Berlaku | -30℃~+120℃ (terkait dengan jenis pelumas) |
Ini banyak digunakan di bidang mesin presisi, seperti motor kecil, instrumen dan meter, peralatan medis, spindel alat mesin presisi, aksesoris mesin tekstil, dll. Dalam komponen transmisi peralatan kantor seperti printer dan mesin fotokopi, ia juga dapat memastikan pengoperasian peralatan yang stabil dengan karakteristik presisi tinggi dan kebisingan rendah.
Kesimpulannya, bantalan 61905, dengan kinerja yang sangat baik, struktur yang ringkas, dan penerapan yang luas, memainkan peran penting di bidang mesin presisi, memberikan dukungan yang kuat untuk pengoperasian yang stabil dari berbagai peralatan.