6200 ร่องลึกลูกปืน 10 มม. ID 30 มม. OD ความกว้าง 9 มม. สำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก
แบริ่ง 6200 เป็นแบริ่งลูกร่องลึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยประสิทธิภาพที่ครอบคลุมที่ยอดเยี่ยมมันมีบทบาทสำคัญในระบบการส่งสัญญาณเชิงกลที่หลากหลายและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทั่วไปในการผลิตอุตสาหกรรม
หมวดหมู่พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์เฉพาะ | ค่า |
---|---|---|
พารามิเตอร์มิติ | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน | 10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | 30 มม. | |
ความหนา | 9 มม. | |
โหลดพารามิเตอร์ | การจัดอันดับโหลดรัศมีแบบไดนามิกพื้นฐาน | 7.85KN (นำแบรนด์ SKF เป็นตัวอย่าง) |
การจัดอันดับโหลดรัศมีแบบคงที่พื้นฐาน | 3.45KN (นำแบรนด์ SKF เป็นตัวอย่าง) | |
ความสามารถในการโหลดตามแนวแกน | สามารถรับภาระตามแนวแกนสองทิศทางได้ อ้างถึงคู่มือผู้ผลิตเพื่อดูรายละเอียด | |
พารามิเตอร์ความเร็ว | การ จำกัด ความเร็ว (การหล่อลื่นจาระบี) | 18000R/นาที (ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ) |
ความเร็ว จำกัด (น้ำมันหล่อลื่น) | 24000R/นาที (ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแบรนด์ที่แตกต่างกัน) | |
พารามิเตอร์วัสดุ | วัสดุของวงแหวนด้านใน/ด้านนอกและลูกเหล็ก | เหล็กกล้าคุณภาพสูงด้วยความแข็งถึง HRC60-65 หลังการรักษาความร้อน |
วัสดุกรง | การปั๊มแผ่นเหล็กหรือไนลอนที่มีประสิทธิภาพการแนะนำและความเหนียวที่ดี | |
พอดีและกวาดล้าง | ความทนทานต่อเพลาที่แนะนำ | M6 |
แบริ่งที่แนะนำความอดทน | J7 | |
การกวาดล้างรัศมี | สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม จะต้องอยู่ในช่วงที่ระบุหลังจากการติดตั้ง | |
ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | -30 ℃ ~+120 ℃ (เกี่ยวข้องกับประเภทน้ำมันหล่อลื่น) |
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรขนาดเล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นมอเตอร์ขนาดเล็กเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน (เช่นพัดลมเครื่องซักผ้า) อุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์สำนักงาน (เช่นเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) ของเล่น ฯลฯ ในส่วนประกอบการส่งผ่านของอุปกรณ์เหล่านี้
โดยสรุปแล้ว 6200 แบริ่งที่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมโครงสร้างขนาดกะทัดรัดและการบังคับใช้ที่กว้างได้กลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะในด้านการส่งสัญญาณเชิงกลขนาดเล็กซึ่งให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานที่มั่นคงของอุปกรณ์ต่าง ๆ