NJ203 Zylinderrollenlager 17x40x12mm - Hohe Belastung, Industrie-/Textilanwendung
I. Produktübersicht
Das NJ203 ist ein einreihiges Zylinderrollenlager, das mit seinem einzigartigen Design und seiner zuverlässigen Leistung eine Schlüsselrolle in verschiedenen Industriebereichen spielt. Es wurde entwickelt, um komplexe mechanische Betriebsbedingungen effizient zu bewältigen und die strengen Anforderungen verschiedener Geräte an hohe Präzision, hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer zu erfüllen.
II. Strukturelles Design
III. Wichtige technische Parameter
Parameter |
Wert |
Anwendungsvorteile |
---|---|---|
Innendurchmesser | 17mm | Kompatibel mit verschiedenen kleinen mechanischen Wellen (z. B. Antriebswellen von kleinen Elektrowerkzeugen und Präzisionsinstrumenten), bietet präzise passende Einbaumaße für kompakte Geräte. |
Außendurchmesser | 40mm | Passt zur Innendurchmessergröße und bietet ausreichend Lagerfläche auf engstem Raum, um eine gute radiale Tragfähigkeit in kleinen Geräten zu gewährleisten. |
Breite | 12mm | Das axiale Maßdesign entspricht der strukturellen Festigkeit des Lagers und berücksichtigt gleichzeitig die axialen Raumbeschränkungen der Geräte, geeignet für Anwendungen mit strengen axialen Größenanforderungen. |
Dynamische Tragzahl | 12.600N (NACHI-Daten) / 20kN (SKF-Daten) | Verfügt über eine hohe Fähigkeit, dynamischen Belastungen standzuhalten, geeignet für mechanische Komponenten mit häufigen Start-Stopp-Vorgängen (z. B. kleine Windentrommelwellenstützen in Bergbauausrüstungen). |
Statische Tragzahl | 7.950N (NACHI-Daten) / 14,3kN (SKF-Daten) | Kann das Gewicht der Ausrüstung und statische äußere Kräfte in einem stationären Zustand stabil tragen und die strukturelle Stabilität gewährleisten (z. B. Unterstützung von Paletten und Frachtgewichten in den Palettenstützrollen von Lagerausrüstungen). |
Grenzgeschwindigkeit (Fett) | 16.000 U/min (NACHI) / 20.000 U/min (SKF) | Geeignet für Hochgeschwindigkeitsrotation, erfüllt die Geschwindigkeitsanforderungen von Hochgeschwindigkeitsrollenwellen in Textilmaschinen unter Fettschmierung. |
Grenzgeschwindigkeit (Öl) | 19.000 U/min (NACHI) / 22.000 U/min (SKF) | Kann mit Ölschmierung höhere Drehzahlen erreichen, geeignet für Anwendungen mit höheren Geschwindigkeits- und Wärmeableitungsanforderungen (z. B. Spindellager von Hochgeschwindigkeits-Schleifmaschinen). |
IV. Leistungsvorteile
V. Anwendungsbereiche
VI. Installations- und Wartungspunkte
VII. Technische Alternativlösungen