6206 Deep-Groove Ball Bearings (30x62x16mm) - Motor / Otomotif, Dapat Diandalkan & Biaya-efektif
I. Gambaran Produk
Bantalan 6206 adalah bagian penting dari seri bantalan bola alur dalam, yang terkenal karena kinerja yang dapat diandalkan dan aplikasi spektrum luas.fungsi sebagai elemen kunci dalam berbagai industriDengan menggabungkan prinsip-prinsip teknik yang terhormat dengan terobosan manufaktur kontemporer,bantalan 6206 menjamin operasi yang stabil dan umur panjang, sehingga menjadi pilihan untuk berbagai kondisi kerja.
II. Parameter Teknis Inti
Parameter | Rincian |
Diameter Bor | 30 mm. Dimensi ini adalah presisi - mesin untuk memastikan pas yang nyaman dan aman dengan poros.Toleransi manufaktur yang ketat yang terlibat memastikan bahwa bantalan tetap dipasang dengan kuat selama operasi, menghilangkan risiko tergelincir atau salah selaras.Kesesuaian yang tepat seperti itu sangat penting untuk transfer gerak rotasi yang mulus dan memainkan peran penting dalam mencegah keausan prematur pada bantalan dan poros. |
Diameter luar | Diameter luar bantalan 6206 dengan hati-hati dikalibrasi untuk membentuk koneksi yang mulus dengan rumah bantalan.dengan demikian meningkatkan stabilitas dan kinerja bantalan dalam sistem mekanisDiameter luar yang proporsional dengan baik secara efektif menghilangkan kekuatan yang bertindak pada bantalan, berkontribusi secara signifikan pada daya tahan keseluruhan. |
Lebar | Lebar bantalan 6206 dirancang untuk mencapai keseimbangan antara integritas struktural dan kemampuan penanganan beban.yang biasanya ditemukan dalam berbagai aplikasi. Apakah kekuatan bertindak tegak lurus (beban radial) atau sepanjang (beban aksial) sumbu rotasi,lebar 16 - mm bantalan ini dilengkapi dengan baik untuk mengelola kondisi beban yang kompleks ini secara efisien. |
Jenis bantalan | Sebagai bantalan bola alur dalam, 6206 memiliki desain yang lurus namun sangat efektif.Profil alur yang dalam dari jalurnya dan kesesuaian yang dekat antara bola dan jalurnya memungkinkan dia untuk menangani beban radial dan aksial secara bersamaanDesain ini juga memfasilitasi rotasi yang mulus, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi di mana transfer gerak yang efisien adalah prasyarat. |
Bahan sangkar | Biasanya kandang bantalan 6206 terbuat dari baja atau nilon. kandang baja menawarkan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa,membuat mereka ideal untuk aplikasi di mana bantalan tunduk pada rotasi kecepatan tinggi dan beban beratMereka secara efektif membimbing elemen rolling (bola), memastikan distribusi yang merata dan gerakan yang lancar dalam bantalan.ringan dan membantu mengurangi gesekan dan kebisingan selama operasi, yang sangat bermanfaat dalam aplikasi di mana berjalan tenang diinginkan. |
Tingkat presisi | Umumnya tersedia dalam kelas presisi standar seperti ABEC - 1 atau ABEC - 3. Kelas ini mematuhi standar yang diakui oleh industri untuk akurasi dimensi, kebulatan, dan permukaan.Sebuah bantalan ABEC - peringkat 6206 memberikan kinerja yang konsisten, mengurangi getaran, dan tingkat kebisingan yang lebih rendah selama operasi.seperti pada mesin presisi atau peralatan berputar berkecepatan tinggi. |
Radial Dynamic Load Rating | Bantalan 6206 dirancang untuk menangani beban radial dinamis yang signifikan. sementara nilai yang tepat dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti desain bantalan, kualitas material, dan standar manufaktur,dirancang untuk menahan kekuatan yang besar selama operasi terus menerusKapasitas bantalan beban yang tinggi ini membuatnya cocok untuk aplikasi di mana mesin mengalami beban dinamis, seperti di mesin atau poros berputar. |
Radial Static Load Rating | Rating beban radial statis bantalan 6206 juga penting.Peringkat ini sangat penting untuk aplikasi di mana bantalan dapat terkena beban statis atau perlahan berubah, seperti pada mesin yang mengalami jangka waktu siaga yang panjang atau operasi start-stop. |
Kapasitas beban aksial | Meskipun bantalan 6206 terutama dirancang untuk menangani beban radial, ia juga dapat mengakomodasi sejumlah beban aksial.yang memungkinkan bola untuk bergeser sedikit dan menyerap kekuatan yang bertindak di sepanjang sumbu rotasiSementara kapasitas beban aksial relatif lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan penanganan beban radial, itu masih cukup untuk banyak aplikasi di mana kekuatan aksial kecil hadir. |
Koefisien gesekan | Bantalan 6206 dikenal dengan koefisien gesekan yang rendah.membantu meminimalkan gesekan selama operasiKoefisien gesekan yang rendah tidak hanya mengurangi konsumsi energi tetapi juga berkontribusi untuk menjaga efisiensi sistem mekanis.Hal ini juga memperpanjang masa pakai bantalan dengan mengurangi keausan dan produksi panas. |
Persyaratan pelumasan | Bantalan 6206 dapat dilumasi dengan berbagai pelumasan, tergantung pada persyaratan aplikasi tertentu.Grease memberikan pelumasan yang tahan lama dan membantu melindungi bantalan dari kontaminanDalam aplikasi yang melibatkan operasi kecepatan tinggi atau suhu ekstrim, pelumasan minyak dapat lebih disukai. Minyak menawarkan sifat pendingin yang lebih baik dan dapat menangani kecepatan yang lebih tinggi lebih efektif.Sekitar 6206 bantalan juga dapat datang pra - dilumasi, mengurangi kebutuhan untuk pelumasan di tempat selama pemasangan. |
Pilihan Penyegelan | Untuk melindungi bantalan dari debu, kotoran, dan kelembaban, bantalan 6206 tersedia dengan pilihan penyegelan yang berbeda.yang memberikan tingkat perlindungan yang baik terhadap kontaminanSegel karet biasanya terbuat dari karet nitril atau bahan yang cocok lainnya dan dirancang untuk cocok erat di sekitar cincin dalam dan luar bantalan.yang menawarkan perlindungan yang lebih kuat terhadap partikel besarBantalan tertutup sangat berguna dalam aplikasi di mana lingkungan operasi keras atau kotor. |
III. Bahan dan Kerajinan
Pemilihan Materi
Sorotan Kerajinan
IV. Skenario Aplikasi
Mesin Industri
Komponen Otomotif
Elektronik Konsumen
V. Keuntungan Produk