Węglowa stal British Thread Hollow Male Adapters BSP BSPT UNF Threads
I. Pozycjonowanie produktu i podstawowa wartość
Celnośćcenne scenariusze połączeń z siecią brytyjską, ten adapter integrujez wyłączeniem zębówa takżeprzejście płynu w powietrzuWykonane ze stali węglowej (Q235/45#), zapewniawysoka efektywność kosztowaa takżewyższa wytrzymałośćdla środowisk suchych i nisko korozyjnych (np. systemy rurociągów, układy hydrauliczne w maszynach), uwzględniające potrzeby ekonomicznego połączenia dla interfejsów standardowych w Wielkiej Brytanii.
II. Szczegółowe specyfikacje
1Materiał i ochrona powierzchni
Leczenie | Wymiar | Odporność na rozpylanie solą | Zastosowane scenariusze | Ograniczenia |
---|---|---|---|---|
Błękitno-biały cynk | Brilliant srebrny | 48 ̇ 72 godziny | Środowiska suche w pomieszczeniach (np. maszyny narzędzia) | Słodkie w wilgotności |
Zynk chromatyczny | Odcień tęczy | 72-120 godzin | Lekko wilgotne powietrze na zewnątrz (np. maszyny rolnicze) | Słabszy niż dakromet |
Czarny tlenek | Czarny matowy | 24 godziny | Zmiany w układzie luborycznym | Tylko odporne na rdzew |
Dacromet | Szary, matowy | ≥ 500 godzin | Obszary przemysłowe przybrzeżne/wilgotne | Wyższe koszty, mniejsza twardość |
2. Węzeł i konstrukcja konstrukcyjna
III. Scenariusze zastosowań i dopasowanie do branży
Przemysł | Typowe zastosowania | Główne zalety | Ograniczenia w mediach |
---|---|---|---|
Maszyny budowlane | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 | 45# stal jest odporna na uderzenia; chromat cynku zmniejsza koszty | Olej mineralny (neutralny) |
Maszyny rolnicze | Systemy hamulców powietrznych dla ciągników, połączenia rurociągów wodnych w sprzęcie nawadniającym | Q235 oferuje efektywność kosztową; niebiesko-białe kombinezony cynkowe do krótkoterminowego użytku na zewnątrz | Świeża woda, powietrze |
Przemysł ogólny | Rury wody chłodzącej do maszyn narzędziowych, interfejsy do ogólnego sprzętu pneumatycznego | Czarny tlenek nadaje się do środowisk smarowanych; bardzo niskie koszty | Emulsje (lekko alkaliczne) |
Płynów niskiego ciśnienia | Przewody czasowe w budowie, obwody powietrza dla małych sprężarek | Gąbki BSPT umożliwiają samodzielne uszczelnianie (bez uszczelnień potrzebnych do szybkiej instalacji) | Czysta woda, gaz nieżrący |
IV. Przewodnik do wyboru i instalacji
1. Parametry wyboru (przykłady)
Kod wzoru | Rodzaj nitki | Stopień stali węglowej | Obsługa powierzchni | Przejście przez dziurę. | Ciśnienie nominalne (bar) | Odpowiednie media |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-C1/2-BSPP | BSPP 1/2" | Q235 | Błękitno-biały cynk | 8.5 | 80 | Świeża woda, powietrze |
HS-C3/8-BSPT | BSPT 3/8" | 45# | Dacromet | 6.2 | 180 | Olej hydrauliczny (suchy) |
HS-C1/4-28UNF | UNF 1/4" | Q235 | Czarny tlenek | 3.0 | 60 | Olej mineralny (smarowany) |
V. Zalety konkurencyjne
Ten węglowy adapter z brytyjską nitką koncentruje się na"niskie koszty + duża zdolność adaptacyjna"Dzięki dostosowanej ochronie powierzchni rozszerza granice zastosowań, stając się preferowanym brytyjskim rozwiązaniemobszary wrażliwe na budżet(np. maszyny budowlane/rolnicze) w środowiskach suchych/niskiej korozji, zapewniając ekonomiczne i niezawodne przenoszenie płynów.