Bantalan Bola Alur-Dalam 6208 (40x80x18mm) - Industri/Otomotif, Andal & Tahan Lama
I. Ikhtisar Produk
Bantalan 6208 adalah anggota terkemuka dalam seri bantalan bola alur-dalam, terkenal karena kinerjanya yang kuat dan kegunaan yang luas di berbagai industri. Direkayasa dengan presisi yang cermat, ia berfungsi sebagai komponen fundamental dalam banyak pengaturan mekanis, mulai dari mesin industri hingga perangkat yang berhadapan dengan konsumen. Dengan memadukan prinsip-prinsip rekayasa yang telah teruji dengan teknik manufaktur mutakhir, bantalan 6208 menjamin pengoperasian yang konsisten dan umur yang diperpanjang, menjadikannya solusi pilihan utama untuk berbagai kondisi kerja.
II. Parameter Teknis Inti
Parameter | Detail |
Diameter Lubang | 40 mm. Dimensi ini dikerjakan sesuai standar yang tepat, memastikan pas yang pas dan aman pada poros. Toleransi manufaktur yang ketat mencegah selip atau ketidaksejajaran selama pengoperasian, yang sangat penting untuk transfer gerakan rotasi yang mulus. Pas yang tepat tidak hanya memfasilitasi pengoperasian yang lancar tetapi juga melindungi bantalan dan poros dari keausan dini. |
Diameter Luar | 80 mm. Diameter luar bantalan 6208 dikalibrasi dengan hati-hati agar berinteraksi sempurna dengan rumah bantalan. Ukuran yang dioptimalkan ini meningkatkan distribusi beban yang seragam, sehingga meningkatkan stabilitas bantalan dan kinerja keseluruhan dalam sistem mekanis. Diameter luar yang berukuran baik secara efektif menghilangkan gaya yang bekerja pada bantalan, secara signifikan meningkatkan daya tahannya. |
Lebar | 18 mm. Lebar bantalan 6208 dirancang untuk mencapai keseimbangan antara integritas struktural dan kemampuan menahan beban. Ia mahir dalam menangani beban radial dan aksial, yang lazim dalam berbagai aplikasi. Apakah gaya tegak lurus (beban radial) atau sejajar (beban aksial) dengan sumbu rotasi, lebar 18 mm dari bantalan ini dapat secara efisien mengelola skenario pembebanan yang kompleks ini. |
Jenis Bantalan | Sebagai bantalan bola alur-dalam, 6208 memiliki desain yang sederhana namun sangat efektif. Profil alur-dalam, dikombinasikan dengan hubungan yang pas antara bola dan alur, memungkinkannya untuk secara bersamaan menahan beban radial dan aksial. Desain ini juga memastikan rotasi yang mulus, membuatnya cocok untuk spektrum aplikasi yang luas yang menuntut transmisi gerakan yang efisien. |
Material Sangkar | Sangkar bantalan 6208 biasanya dibuat dari baja atau nilon. Sangkar baja menawarkan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana bantalan mengalami rotasi kecepatan tinggi dan beban berat. Mereka secara efektif memandu elemen gelinding (bola), memastikan distribusi yang merata dan gerakan yang mulus di dalam bantalan. Sangkar nilon, di sisi lain, ringan dan membantu mengurangi gesekan dan kebisingan selama pengoperasian, yang sangat menguntungkan dalam aplikasi di mana pengoperasian yang tenang sangat penting. |
Tingkat Presisi | Umumnya tersedia dalam tingkat presisi standar seperti ABEC-1 atau ABEC-3. Tingkat ini mematuhi standar yang diakui industri untuk akurasi dimensi, kebulatan, dan hasil akhir permukaan. Bantalan 6208 berperingkat ABEC memberikan kinerja yang konsisten, getaran yang minimal, dan pengoperasian dengan kebisingan rendah. Hal ini sangat penting dalam aplikasi di mana gerakan yang mulus dan presisi diperlukan, seperti pada mesin presisi atau peralatan berputar kecepatan tinggi. |
Peringkat Beban Dinamis Radial | Bantalan 6208 direkayasa untuk menahan beban dinamis radial yang substansial. Meskipun nilai pastinya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti desain bantalan, kualitas material, dan standar manufaktur, ia dibuat untuk menahan gaya yang signifikan selama pengoperasian terus-menerus. Kapasitas menahan beban yang tinggi ini membuatnya cocok untuk aplikasi di mana mesin terkena beban dinamis, seperti motor atau poros berputar. |
Peringkat Beban Statis Radial | Peringkat beban statis radial bantalan 6208 juga penting. Ini mewakili beban radial statis maksimum yang dapat didukung bantalan tanpa mengalami deformasi permanen. Peringkat ini sangat penting untuk aplikasi di mana bantalan dapat terkena beban statis atau beban yang berubah secara perlahan, seperti mesin dengan periode siaga yang diperpanjang atau siklus mulai-berhenti yang sering. |
Kapasitas Beban Aksial | Meskipun bantalan 6208 terutama dirancang untuk menangani beban radial, ia juga dapat mengakomodasi tingkat beban aksial tertentu. Hal ini dimungkinkan oleh desain alur-dalamnya, yang memungkinkan bola untuk bergeser sedikit untuk menyerap gaya di sepanjang sumbu rotasi. Meskipun kapasitas beban aksialnya relatif lebih rendah daripada kapasitas menahan beban radialnya, ia masih cukup untuk banyak aplikasi dengan gaya aksial yang sederhana. |
Koefisien Gesekan | Bantalan 6208 terkenal dengan koefisien gesekannya yang rendah. Hasil akhir permukaan yang halus dari bola dan alur, bersama dengan pemilihan pelumas yang tepat, membantu meminimalkan gesekan selama pengoperasian. Koefisien gesekan yang rendah tidak hanya mengurangi konsumsi energi tetapi juga membantu menjaga efisiensi sistem mekanis. Selain itu, ia memperpanjang masa pakai bantalan dengan mengurangi keausan dan pembangkitan panas. |
Persyaratan Pelumasan | Bantalan 6208 dapat dilumasi menggunakan berbagai pelumas, tergantung pada persyaratan aplikasi tertentu. Untuk aplikasi serbaguna, pelumasan gemuk biasanya digunakan. Gemuk memberikan pelumasan tahan lama dan membantu melindungi bantalan dari kontaminan. Dalam aplikasi yang melibatkan pengoperasian kecepatan tinggi atau suhu ekstrem, pelumasan oli mungkin lebih tepat. Oli menawarkan kinerja pendinginan yang lebih baik dan dapat menangani kecepatan yang lebih tinggi secara lebih efektif. Beberapa bantalan 6208 juga dapat datang sudah dilumasi sebelumnya, menghilangkan kebutuhan pelumasan di lokasi selama pemasangan. |
Pilihan Penyegelan | Untuk melindungi bantalan dari debu, kotoran, dan kelembapan, bantalan 6208 tersedia dengan berbagai pilihan penyegelan. Salah satu pilihan umum adalah segel karet, yang menawarkan perlindungan yang baik terhadap kontaminan. Segel karet biasanya terbuat dari karet nitril atau bahan lain yang sesuai dan dirancang agar pas di sekitar cincin bagian dalam dan luar bantalan. Pilihan lainnya adalah pelindung logam, yang memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap partikel yang lebih besar. Bantalan tersegel sangat cocok untuk aplikasi di lingkungan pengoperasian yang keras atau kotor. |
III. Material dan Keahlian
Pemilihan Material
Sorotan Keahlian
IV. Skenario Aplikasi
Mesin Industri
Suku Cadang Otomotif dan Sepeda Motor
Peralatan Konsumen dan Komersial
V. Keunggulan Produk